根据校园安全法,湖区社区学院提供有关犯罪统计和安全措施的信息。 欲了解更多信息,请联系学生服务与招生管理副校长。
学院向所有在校生和未来的学生以及所有在校生和未来的员工提供校园安全政策和程序以及最新的校园犯罪统计数据。 这是第101-542号联邦法的一部分,学生知情权和1999年珍妮·克莱里披露校园安全政策和校园犯罪统计法案(前身为1990年校园安全法)。 澳门博彩官网的烹饪和糕点艺术课程设在校外。 直到2018年春天,这些项目都在新罕布什尔州坎特伯雷市坎特伯雷震动村的震动桌餐厅举行。 For the purposes of reporting, “Noncampus” refers to the location aforementioned. 从2018年秋季开始,这些项目被转移到澳门博彩官网校区。 在过去三年中,据报道,在澳门博彩官网校园发生了以下犯罪行为。
| 犯罪行为 | 位置 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 谋杀,非过失杀人 | 在校园 | 0 | 0 | 0 |
| 住宅设施 | 0 | 0 | 0 | |
| Non-campus | 0 | 0 | 0 | |
| 公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
| 过失杀人罪 | 在校园 | 0 | 0 | 0 |
| 住宅设施 | 0 | 0 | 0 | |
| Non-campus | 0 | 0 | 0 | |
| 公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
| 性犯罪,强制 | 在校园 | 0 | 0 | 0 |
| 住宅设施 | 0 | 0 | 0 | |
| Non-campus | 1 | 0 | 0 | |
| 公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
| 性犯罪,非强制 | 在校园 | 0 | 0 | 0 |
| 住宅设施 | 0 | 0 | 0 | |
| Non-campus | 2 | 0 | 0 | |
| 公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
| 抢劫 | 在校园 | 1 | 0 | 0 |
| 住宅设施 | 0 | 0 | 0 | |
| Non-campus | 0 | 0 | 0 | |
| 公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
| 加重攻击罪 | 在校园 | 0 | 0 | 0 |
| 住宅设施 | 0 | 0 | 0 | |
| Non-campus | 0 | 0 | 0 | |
| 公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
| 入室盗窃 | 在校园 | 1 | 1 | 0 |
| 住宅设施 | 0 | 0 | 0 | |
| Non-campus | 0 | 0 | 0 | |
| 公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
| 机动车辆盗窃 | 在校园 | 0 | 0 | 0 |
| 住宅设施 | 0 | 0 | 0 | |
| Non-campus | 0 | 0 | 0 | |
| 公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
| 纵火 | 在校园 | 0 | 0 | 0 |
| 住宅设施 | 0 | 0 | 0 | |
| Non-campus | 0 | 0 | 0 | |
| 公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
| 因酒法被捕 | 在校园 | 0 | 0 | 0 |
| 住宅设施 | 0 | 0 | 0 | |
| Non-campus | 0 | 0 | 0 | |
| 公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
| 提到的违反酒法* | 在校园 | 0 | 0 | 0 |
| 住宅设施 | 5 | 10 | 15 | |
| Non-campus | 0 | 0 | 0 | |
| 公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
| 毒品法逮捕 | 在校园 | 0 | 0 | 0 |
| 住宅设施 | 0 | 0 | 0 | |
| Non-campus | 0 | 0 | 0 | |
| 公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
| 提及的违反毒品法* | 在校园 | 0 | 0 | 1 |
| 住宅设施 | 1 | 2 | 1 | |
| Non-campus | 0 | 0 | 0 | |
| 公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
| 非法持有武器被捕 | 在校园 | 0 | 0 | 0 |
| *提交纪律处分 | 住宅设施 | 0 | 0 | 0 |
| Non-campus | 0 | 0 | 0 | |
| 公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
| 提到的非法持有武器* | 在校园 | 0 | 0 | 0 |
| 住宅设施 | 0 | 0 | 0 | |
| Non-campus | 0 | 1 | 1 | |
| 公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
| *提交纪律处分 | ||||
根据校园安全法,湖区社区学院提供有关犯罪统计和安全措施的信息。 欲了解更多信息,请联系学生服务与招生管理副校长。
学院向所有在校生和未来的学生以及所有在校生和未来的员工提供校园安全政策和程序以及最新的校园犯罪统计数据。 这是第101-542号联邦法的一部分,学生知情权和1999年珍妮·克莱里披露校园安全政策和校园犯罪统计法案(前身为1990年校园安全法)。 澳门博彩官网的烹饪和糕点艺术课程设在校外。 直到2018年春天,这些项目都在新罕布什尔州坎特伯雷市坎特伯雷震动村的震动桌餐厅举行。 For the purposes of reporting, “Noncampus” refers to the location aforementioned. 从2018年秋季开始,这些项目被转移到澳门博彩官网校区。 在过去三年中,据报道,在澳门博彩官网校园发生了以下犯罪行为。
| 犯罪行为 | 位置 | 2018 | 2019 | 2020 |
谋杀,非过失杀人 | 在校园 | 0 | 0 | 0 |
Noncampus | 0 | 0 | 0 | |
公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
过失杀人罪 | 在校园 | 0 | 0 | 0 |
Noncampus | 0 | 0 | 0 | |
公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
性犯罪,强制 | 在校园 | 0 | 0 | 0 |
Noncampus | 0 | 0 | 1 | |
公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
性犯罪,非强制 | 在校园 | 0 | 0 | 0 |
Noncampus | 1 | 0 | 2 | |
公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
抢劫 | 在校园 | 0 | 0 | 1 |
Noncampus | 0 | 0 | 0 | |
公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
加重攻击罪 | 在校园 | 0 | 0 | 0 |
Noncampus | 0 | 1 | 0 | |
公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
入室盗窃 | 在校园 | 3 | 0 | 1 |
Noncampus | 0 | 0 | 0 | |
公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
机动车辆盗窃 | 在校园 | 0 | 0 | 0 |
Noncampus | 0 | 0 | 0 | |
公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
纵火 | 在校园 | 0 | 0 | 0 |
Noncampus | 0 | 0 | 0 | |
公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
因酒法被捕 | 在校园 | 0 | 0 | 0 |
Noncampus | 0 | 1 | 0 | |
公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
提到的违反酒法* | 在校园 | 0 | 0 | 0 |
Noncampus | 25 | 25 | 5 | |
公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
毒品法逮捕 | 在校园 | 0 | 0 | 0 |
Noncampus | 0 | 0 | 0 | |
公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
提及的违反毒品法* | 在校园 | 0 | 0 | 0 |
Noncampus | 5 | 2 | 1 | |
公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
非法持有武器被捕 | 在校园 | 0 | 0 | 0 |
Noncampus | 0 | 0 | 0 | |
公共财产 | 0 | 0 | 0 | |
提到的非法持有武器* | 在校园 | 0 | 0 | 0 |
Noncampus | 0 | 0 | 0 | |
公共财产 | 0 | 0 | 0 |
*提交纪律处分
